15. 로드맵 & 파트너십
Sa kasalukuyan, sa wikang Korean lamang available ang teksto ng mga dokumento.
출처:
Alice_Next_Gen_Immersive_Platform.pptx,엘리스플랫폼.pptx,ALICE_Global_Marketing_Deck_KR_2609.pdf
Roadmap: 1억 명의 유저를 향한 마일스톤
| 시점 | 마일스톤 |
|---|---|
| 2026 4Q | 플랫폼 정식 오픈 및 Alice 디바이스 글로벌 대규모 출시 |
| 2027 1Q | 본격적인 글로벌 서비스 스케일업 (유럽 / 미주 등 메이저 시장 진출) |
| 2027 3Q | 글로벌 대형 컨퍼런스 개최 및 주요 메이저 CEX(중앙화 거래소) 상장 |
| 2027 4Q | 글로벌 1억 명 유저 달성 / 플랫폼 가치 10조 원 돌파 / 글로벌 2위 플랫폼 도약 및 자체 크립토 카드 출시 |
18개월 실행 계획 — BUILD · LAUNCH · SCALE
| 단계 | 기간 | 주요 과제 | 마일스톤 |
|---|---|---|---|
| BUILD | 0 – 3개월 | 한국 210명 · 베트남 240명 크리에이터 온보딩 착수 / 일본 파트너(Paradise TV · WAAP) 협업 범위 확정 / CES 2027 · AVN Expo 2027 참가 / 디바이스 양산 준비 · PCT 출원 | 크리에이터 450명 온보딩 착수 · 일본 파트너 계약 확정 |
| LAUNCH | 3 – 9개월 | 필리핀 · 베트남 · 대만 플랫폼 정식 런칭 / 디바이스 연동 라이브 · 멤버십 · 커머스 오픈 / TRE 2027 부스 참가 · 대만 크리에이터 리쿠르팅 / 일본 콘텐츠 채널 편성 · 크로스 프로모션 개시 | 3개국 런칭 · 디바이스 연동 라이브 상용화 |
| SCALE | 9 – 18개월 | 중국 본토 · 아시아 마스터 에이전시 확대 / 활동 크리에이터 100명+ · 파트너 10사+ (목표) / 북미 크리에이터 온보딩 · 미국 마케팅 개시 / 데이터 기반 크리에이터 성장 프로그램 고도화 | 활동 크리에이터 100명+ · 글로벌 파트너 10사+ |
4 TRACKS: 마스터 에이전시 · 콘텐츠 · 디바이스 · 투자
파트너십 기회 — ALICE가 제공하는 것, 파트너에게 기대하는 것
네 가지 협업 트랙을 열어 두고 있습니다. 각 트랙은 독립적으로도, 결합해서도 진행할 수 있습니다.
| 트랙 | ALICE 제공 | 파트너 기대 |
|---|---|---|
| 마스터 에이전시 (국가별 독점 운영권) | 플랫폼 · 디바이스 · 글로벌 브랜드 · 운영 노하우 · 크리에이터 툴 | 크리에이터 소싱 · 현지 마케팅 · 규제 대응 · 초기 운영 자본 |
| 콘텐츠 파트너 (라이선스 · 공동 제작) | 아시아 다국가 유통 채널 · 디바이스 연동 신규 포맷 · 크로스 프로모션 | 콘텐츠 라이브러리 · 출연진 네트워크 · 공동 편성 |
| 디바이스 · 기술 파트너 (제조 · 연동 · 유통) | 특허 기술 라이선스 · 플랫폼 트래픽 · 크리에이터 연동 데모 | 양산 · 물류 · 지역 유통망 · 기술 공동 개발 |
| 전략적 투자 (글로벌 확장 라운드) | 아시아 → 북미 확장 로드맵 · 확보된 크리에이터 · 파트너 네트워크 | 성장 자본 · 시장 네트워크 · 전략적 시너지 (게임 · 디바이스 · 미디어) |
다음 단계
- NDA 체결 — 상세 자료 · 데이터룸 열람
- 파트너십 협의 — 트랙별 범위 · 조건 논의
- 현장 데모 — 플랫폼 · 디바이스 시연
- 계약 · 실행 — 90일 실행 계획 착수
연락
- www.aliceon.uk · acntoken.io
- Aliceon Platform PTE (Taiwan, Taipei)
